2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	curbă caracteristică (m3)	consum (m3)

130,9	87,4	64,1	64,3	67	118,3	34,5	29,32	7
219,2	173,6	161,8	223,7	299,3	190,3	109,6	149,51	39
411,5	394,4	332,7	421,3	420,8	380,2	382,5	225,81	170
514,6	567	498,3	514,3	540,2	493	485,4	318,89	274
502,8	619,8	619,5	548,9	563,5	483,2	553,2	342,44	273
570	426,6	395,3	426,2	407,5	451,7	316,4	281,78	173
498,4	314,9	385,6	415,3	419,7	361	291,4	232,18	147
114,1	220,6	187,7	318,9	292	297,3	182,9	121,54	83
43,7	193,1	145,5	167,4	72,1	120,9	48,5	27,52	8
